MOQ: | 1pcs |
표준 포장: | 중립 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1억/월 |
ISUZU 4HK1 700P NKR NPR 앞바퀴 실린더 조정 기어 L 8-97358894-0
일본 자동차 부품 전문업체 | ||||||
적용 가능한 모델 | ||||||
ISUZU 트럭 | 국정농단 | NQR | NKR | |||
NMR | NLR | ELF | ||||
VC46 | FVR | FTR | ||||
CYZ | CXZ | EXZ | ||||
JMC | KY | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
ISUZU 픽업 | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | DMAX 12- | |||
LT | RM | MUX | ||||
TFR | ||||||
운송 | 운송 | V348 2.2 | V348 2.4 | |||
V362 | U375 | |||||
MOQ: | 1pcs |
표준 포장: | 중립 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1억/월 |
ISUZU 4HK1 700P NKR NPR 앞바퀴 실린더 조정 기어 L 8-97358894-0
일본 자동차 부품 전문업체 | ||||||
적용 가능한 모델 | ||||||
ISUZU 트럭 | 국정농단 | NQR | NKR | |||
NMR | NLR | ELF | ||||
VC46 | FVR | FTR | ||||
CYZ | CXZ | EXZ | ||||
JMC | KY | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
ISUZU 픽업 | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | DMAX 12- | |||
LT | RM | MUX | ||||
TFR | ||||||
운송 | 운송 | V348 2.2 | V348 2.4 | |||
V362 | U375 | |||||