MOQ: | 10개 |
표준 포장: | 중립 포장 |
배달 기간: | 10-15days |
결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1억/월 |
에어 미터 공기 흐름 제어 센서 ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
인증서 및 공장
우리의 장점 | ||||
1우리는 일본 자동차 부품 전문입니다. | ||||
2고품질 상품, 후품품품 & OEM품질 | ||||
3MOQ 요구 사항이 없습니다. 짧은 배송 시간 | ||||
4- 짧은 배달 시간 | ||||
제품군 | ||||
1엔진 부품: 온도 조절기, 자동 실린더, 시작 모터, 펌프, 엔진 마운트, 주입 펌프 밸브, 엔진 파이프, 타이밍, 캡, 폴리, 터보 충전기 | ||||
2차시 부품: 스티어링 시스템, 충격 흡수기, 서스펜션, 볼 관절, 드라이브 샤프트, 자동 탱크, 차차 부품, 자동 케이블, 휠 허브; | ||||
3전기 시스템: 발화 시스템, ABS 속도 센서, 자동 스위치, 리레; | ||||
4. 브레이크 시스템 & 클러치 시스템 & 부스터 | ||||
5냉각 시스템: 팬 클러치, 라디에이터, A/C, 팬 블레이드 | ||||
6엔진 가스켓 세트 및 수리 키트 | ||||
7벨트 & 부싱 & 베어링 & 오일 시일 | ||||
8부대 외관: 램프, 펜더, 벙퍼, 그릴, 거울; |
8-97240057-0 ISUZU NKR77 4KH1 600P 모델용 공기 흐름계
그것은 정확하게 엔진에 대한 공기 흐름을 측정하고 차량의 연료 주입 시스템에 대한 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 차량이 언덕을 오르면,그것은 충분한 전력을 확보하기 위해 시간에 공기 입수에 따라 연료 공급을 조정할 수 있습니다.
매일 운전할 때, 연료가 더 잘 태워지면서 엔진의 효율성을 높이고 연료 소비와 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다.
MOQ: | 10개 |
표준 포장: | 중립 포장 |
배달 기간: | 10-15days |
결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1억/월 |
에어 미터 공기 흐름 제어 센서 ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
인증서 및 공장
우리의 장점 | ||||
1우리는 일본 자동차 부품 전문입니다. | ||||
2고품질 상품, 후품품품 & OEM품질 | ||||
3MOQ 요구 사항이 없습니다. 짧은 배송 시간 | ||||
4- 짧은 배달 시간 | ||||
제품군 | ||||
1엔진 부품: 온도 조절기, 자동 실린더, 시작 모터, 펌프, 엔진 마운트, 주입 펌프 밸브, 엔진 파이프, 타이밍, 캡, 폴리, 터보 충전기 | ||||
2차시 부품: 스티어링 시스템, 충격 흡수기, 서스펜션, 볼 관절, 드라이브 샤프트, 자동 탱크, 차차 부품, 자동 케이블, 휠 허브; | ||||
3전기 시스템: 발화 시스템, ABS 속도 센서, 자동 스위치, 리레; | ||||
4. 브레이크 시스템 & 클러치 시스템 & 부스터 | ||||
5냉각 시스템: 팬 클러치, 라디에이터, A/C, 팬 블레이드 | ||||
6엔진 가스켓 세트 및 수리 키트 | ||||
7벨트 & 부싱 & 베어링 & 오일 시일 | ||||
8부대 외관: 램프, 펜더, 벙퍼, 그릴, 거울; |
8-97240057-0 ISUZU NKR77 4KH1 600P 모델용 공기 흐름계
그것은 정확하게 엔진에 대한 공기 흐름을 측정하고 차량의 연료 주입 시스템에 대한 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 차량이 언덕을 오르면,그것은 충분한 전력을 확보하기 위해 시간에 공기 입수에 따라 연료 공급을 조정할 수 있습니다.
매일 운전할 때, 연료가 더 잘 태워지면서 엔진의 효율성을 높이고 연료 소비와 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다.