MOQ: | 100PCS |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | Genuie Paking/Ordinary Bag/Customized for customer needs |
배달 기간: | 10-15days After receiving the deposit |
결제 방법: | L/C, T/T, Western Union |
공급 능력: | 50000 UNIT PER MONTH |
이수즈 오토 부품 8-97128675-0 NPR 4HF1 이수즈 8-97128675-1용 고무 호스 물 파이프
제품 이름 | 물 파이프 |
부착 차량 | ISUZU NPR |
엔진 | 4HF1 |
OE NO | 8-97128675-1 8971286750 |
소재 | 실리콘 |
포장 과 배달
브랜드 | HOSEM |
판매 부문 | 단일 항목 |
크기 | 진짜 표준 |
무게 | 00.04kg |
선박 | 해상, 항공, DHL, EMS |
하오싱 회사는 더 뜨거운 판매 Isuzu 파이프 제품을 추천합니다
OE NO | 부착 차량 | 엔진 |
8-97023019-0 897023019 | ISUZU TFR/BD | |
8-97034003-1 8970340030 | ISUZU 100P | 4JB1 |
8-98006452-0 8980064521 | ISUZU 700P/FTR |
4HK1G3/G4/G5/G6 |
1303100A | ISUZU NHR | |
CA100000180 | ISUZU RM | |
C8980906292 | ISUZU DMAX/MUX | |
8-94389481-0 8943894811 | ISUZU TFR |
왜 우리 의 상부 물 파이프 를 선택 합니까?
자동차의 냉각 시스템에서 가장 중요한 것은 올바른 상부 물 파이프를 선택하는 것입니다.
하오센 상류수관의 특징은 다음과 같습니다.
1- 최고 품질의 재료
2정밀 엔지니어링과 완벽한 적합성
3- 더 오래 지속 가능하고 신뢰성
4마음의 평화와 장수
MOQ: | 100PCS |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | Genuie Paking/Ordinary Bag/Customized for customer needs |
배달 기간: | 10-15days After receiving the deposit |
결제 방법: | L/C, T/T, Western Union |
공급 능력: | 50000 UNIT PER MONTH |
이수즈 오토 부품 8-97128675-0 NPR 4HF1 이수즈 8-97128675-1용 고무 호스 물 파이프
제품 이름 | 물 파이프 |
부착 차량 | ISUZU NPR |
엔진 | 4HF1 |
OE NO | 8-97128675-1 8971286750 |
소재 | 실리콘 |
포장 과 배달
브랜드 | HOSEM |
판매 부문 | 단일 항목 |
크기 | 진짜 표준 |
무게 | 00.04kg |
선박 | 해상, 항공, DHL, EMS |
하오싱 회사는 더 뜨거운 판매 Isuzu 파이프 제품을 추천합니다
OE NO | 부착 차량 | 엔진 |
8-97023019-0 897023019 | ISUZU TFR/BD | |
8-97034003-1 8970340030 | ISUZU 100P | 4JB1 |
8-98006452-0 8980064521 | ISUZU 700P/FTR |
4HK1G3/G4/G5/G6 |
1303100A | ISUZU NHR | |
CA100000180 | ISUZU RM | |
C8980906292 | ISUZU DMAX/MUX | |
8-94389481-0 8943894811 | ISUZU TFR |
왜 우리 의 상부 물 파이프 를 선택 합니까?
자동차의 냉각 시스템에서 가장 중요한 것은 올바른 상부 물 파이프를 선택하는 것입니다.
하오센 상류수관의 특징은 다음과 같습니다.
1- 최고 품질의 재료
2정밀 엔지니어링과 완벽한 적합성
3- 더 오래 지속 가능하고 신뢰성
4마음의 평화와 장수